Tabel Referensi Pengolahan Air
Ini adalah proses uji coba Utakandila terhadap pengolahan air empang menjadi air bersih, hingga tulisan ini dibuat proses penelitian dan update masih terus berlanjut, untuk proses detail pengolahan menjadi air bersih telah menjadi bahasan sendiri. Sebagai informasi air diolah dari empangtanah atau lumpur dengan kedalaman 1,5-2,5 meter, kekeruhan air hanya jarak pandang 5-10cm, air dipenuhi dan ditutupi dengan tumpuhan merambat diatas air
Volume bak olahan 375 liter | Volume akhir: 325L Karena pdngurangan air selama proses siphon endapan sendimen/flok pada dasar | Dosis Kaporit 60%: 2 gram diberikan pada volume 325L | Waktu kontak: 30 menit
| pH Awal | Dosis SA (g) | pH+ PAC | pH+ SA | Efektivitas Koagulasi (PAC) | Efektivitas Desinfeksi (Kaporit 60%, 2g/325L) | Perkiraan Waktu (jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 10 | 3.0 | 3.7 | Buruk | Sangat Tinggi (HOCl ~99%) | 1 - 2 |
| 3.0 | 15 | 3.0 | 4.4 | Buruk | Sangat Tinggi | 1 - 2 |
| 3.0 | 20 | 3.0 | 5.1 | Kurang | Sangat Tinggi | 1 - 2 |
| 3.0 | 25 | 3.0 | 5.8 | Cukup | Sangat Tinggi | 2 - 3 |
| 3.0 | 30 | 3.0 | 6.5 | Baik | Tinggi (HOCl ~90%) | 3 - 4 |
| 3.0 | 35 | 3.0 | 7.2 | Sangat Baik | Sedang (HOCl ~75%) | 4 - 5 |
| 3.0 | 40 | 3.0 | 7.9 | Cukup (Terlalu Basa) | Sedang (HOCl ~50%) | 5 - 6 |
| 3.5 | 10 | 3.2 | 3.9 | Buruk | Sangat Tinggi | 1 - 2 |
| 3.5 | 15 | 3.2 | 4.6 | Buruk | Sangat Tinggi | 1 - 2 |
| 3.5 | 20 | 3.2 | 5.3 | Kurang | Sangat Tinggi | 2 - 3 |
| 3.5 | 25 | 3.2 | 6.0 | Cukup | Tinggi | 3 - 4 |
| 3.5 | 30 | 3.2 | 6.7 | Baik | Tinggi | 3 - 4 |
| 3.5 | 35 | 3.2 | 7.4 | Sangat Baik | Sedang | 4 - 5 |
| 3.5 | 40 | 3.2 | 8.1 | Cukup (Terlalu Basa) | Rendah (HOCl ~25%) | 6 - 7 |
| 4.0 | 10 | 3.5 | 4.2 | Buruk | Sangat Tinggi | 1 - 2 |
| 4.0 | 15 | 3.5 | 4.9 | Buruk | Sangat Tinggi | 1 - 2 |
| 4.0 | 20 | 3.5 | 5.6 | Cukup | Sangat Tinggi | 2 - 3 |
| 4.0 | 25 | 3.5 | 6.3 | Baik | Tinggi | 3 - 4 |
| 4.0 | 30 | 3.5 | 7.0 | Sangat Baik | Sedang | 4 - 5 |
| 4.0 | 35 | 3.5 | 7.7 | Baik | Sedang | 5 - 6 |
| 4.0 | 40 | 3.5 | 8.4 | Kurang | Rendah | >7 |
| 4.5 | 10 | 3.8 | 4.5 | Buruk | Sangat Tinggi | 1 - 2 |
| 4.5 | 15 | 3.8 | 5.2 | Kurang | Sangat Tinggi | 2 - 3 |
| 4.5 | 20 | 3.8 | 5.9 | Cukup | Sangat Tinggi | 2 - 3 |
| 4.5 | 25 | 3.8 | 6.6 | Baik | Tinggi | 3 - 4 |
| 4.5 | 30 | 3.8 | 7.3 | Sangat Baik | Sedang | 4 - 5 |
| 4.5 | 35 | 3.8 | 8.0 | Cukup | Rendah | 6 - 7 |
| 4.5 | 40 | 3.8 | 8.5 | Buruk | Sangat Rendah | >8 |
| 5.0 | 10 | 4.2 | 4.9 | Buruk | Sangat Tinggi | 1 - 2 |
| 5.0 | 15 | 4.2 | 5.6 | Cukup | Sangat Tinggi | 2 - 3 |
| 5.0 | 20 | 4.2 | 6.3 | Baik | Tinggi | 3 - 4 |
| 5.0 | 25 | 4.2 | 7.0 | Sangat Baik | Sedang | 4 - 5 |
| 5.0 | 30 | 4.2 | 7.7 | Baik | Sedang | 5 - 6 |
| 5.0 | 35 | 4.2 | 8.2 | Kurang | Rendah | 7 - 8 |
| 5.0 | 40 | 4.2 | 8.6 | Buruk | Sangat Rendah | >9 |
| 5.5 | 10 | 4.7 | 5.4 | Kurang | Sangat Tinggi | 2 |
| 5.5 | 15 | 4.7 | 6.1 | Baik | Tinggi | 3 |
| 5.5 | 20 | 4.7 | 6.8 | Sangat Baik ✅ | Tinggi (HOCl ~85%) ✅ | 4 |
| 5.5 | 25 | 4.7 | 7.5 | Baik | Sedang | 5 |
| 5.5 | 30 | 4.7 | 8.0 | Cukup | Rendah | 7 |
| 5.5 | 35 | 4.7 | 8.4 | Buruk | Sangat Rendah | >8 |
| 5.5 | 40 | 4.7 | 8.7 | Buruk | Sangat Rendah | >9 |
| 6.0 | 10 | 5.2 | 5.9 | Cukup | Sangat Tinggi | 2 |
| 6.0 | 15 | 5.2 | 6.6 | Baik | Tinggi | 3 - 4 |
| 6.0 | 20 | 5.2 | 7.3 | Sangat Baik | Sedang | 4 - 5 |
| 6.0 | 25 | 5.2 | 7.8 | Cukup | Rendah | 6 |
| 6.0 | 30 | 5.2 | 8.2 | Buruk | Rendah | 7 |
| 6.0 | 35 | 5.2 | 8.5 | Buruk | Sangat Rendah | >8 |
| 6.0 | 40 | 5.2 | 8.8 | Buruk | Sangat Rendah | >9 |
| 6.5 | 10 | 5.7 | 6.4 | Baik | Tinggi | 3 |
| 6.5 | 15 | 5.7 | 7.1 | Sangat Baik | Sedang | 4 |
| 6.5 | 20 | 5.7 | 7.6 | Cukup | Sedang | 5 - 6 |
| 6.5 | 25 | 5.7 | 8.0 | Kurang | Rendah | 7 |
| 6.5 | 30 | 5.7 | 8.3 | Buruk | Rendah | 8 |
| 6.5 | 35 | 5.7 | 8.6 | Buruk | Sangat Rendah | >9 |
| 6.5 | 40 | 5.7 | 8.9 | Buruk | Sangat Rendah | >10 |
| 7.0 | 10 | 6.2 | 6.9 | Sangat Baik | Sedang | 4 |
| 7.0 | 15 | 6.2 | 7.4 | Baik | Sedang | 5 |
| 7.0 | 20 | 6.2 | 7.8 | Cukup | Rendah | 6 |
| 7.0 | 25 | 6.2 | 8.1 | Kurang | Rendah | 7 |
| 7.0 | 30 | 6.2 | 8.4 | Buruk | Sangat Rendah | 8 |
| 7.0 | 35 | 6.2 | 8.7 | Buruk | Sangat Rendah | >9 |
| 7.0 | 40 | 6.2 | 9.0 | Buruk | Sangat Rendah | >10 |
| 7.5 | 10 | 6.7 | 7.4 | Baik | Sedang | 4 - 5 |
| 7.5 | 15 | 6.7 | 7.8 | Cukup | Rendah | 6 |
| 7.5 | 20 | 6.7 | 8.1 | Kurang | Rendah | 7 |
| 7.5 | 25 | 6.7 | 8.4 | Buruk | Sangat Rendah | 8 |
| 7.5 | 30 | 6.7 | 8.7 | Buruk | Sangat Rendah | >9 |
| 7.5 | 35 | 6.7 | 9.0 | Buruk | Sangat Rendah | >10 |
| 7.5 | 40 | 6.7 | 9.2 | Buruk | Sangat Rendah | >11 |
| 8.0 | 10 | 7.2 | 7.9 | Cukup | Rendah | 6 |
| 8.0 | 15 | 7.2 | 8.2 | Kurang | Rendah | 7 |
| 8.0 | 20 | 7.2 | 8.5 | Buruk | Sangat Rendah | 8 |
| 8.0 | 25 | 7.2 | 8.8 | Buruk | Sangat Rendah | >9 |
| 8.0 | 30 | 7.2 | 9.0 | Buruk | Sangat Rendah | >10 |
| 8.0 | 35 | 7.2 | 9.2 | Buruk | Sangat Rendah | >11 |
| 8.0 | 40 | 7.2 | 9.4 | Buruk | Sangat Rendah | >12 |
